涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5510 | 5750 | 5260 | 4930 | 4810 | 5370 | 5000 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 马钢 | 宝钢黄石 |
1.0mm镀锌板卷 | 5080 | 5470 | 5010 | 4860 | 5130 | 5070 | 4960 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 天津凤鸣 |
0.476mm彩涂板卷 | 5240 | 5080 | 5440 | 5390 | - | 6290 | 7070 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 华烨 | 浙江协和 | 廊坊岳洋 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5100 | 5020 | 4960 | 5410 | 5140 | 5420 | 5350 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 万利 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
1.0mm镀锌板卷 | 5000 | 4970 | 4790 | 5060 | 4940 | 5070 | 4950 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 万利 | 本钢 | 唐山国丰 | 武钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 |
0.476mm彩涂板卷 | 7020 | 5240 | 5390 | 7140 | 6690 | 5790 | 6140 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 霸州京华 | 宝钢黄石 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢 |
11月22日:
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5216元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5026元/吨,较上个交易日上涨6元/吨。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5994元/吨,较上个交易日价格相同。