型 号:JD745X
口 径:50-1000
压 力:1.0-2.5Mpa
材 质:铸钢、铸铁
厂 家:上海枚耶阀门有限公司
电 话:021-51875832/18019239053
Q Q : 2058989009
参 数:详见:http://www.famen163.com/productintro/3663.htm
多功能水泵控制阀JD745X部件材质: |
阀体 | 灰铸铁/球墨铸铁/铸钢/不锈钢 | 阀盖 | 灰铸铁/球墨铸铁/铸钢/不锈钢 |
弹簧 | 弹簧钢/不锈钢 | 阀杆 | 2Cr13 |
膜片 | 尼龙强化橡胶/三元乙丙尼龙强化橡胶 | 阀座 | 铜合金/不锈钢 |
阀瓣 | 球墨铸铁 | 膜片压板 | 灰铸铁/球墨铸铁/铸钢/不锈钢 |
O型密封圈 | 橡胶/三元乙丙橡胶 | O型圈压板 | 灰铸铁/球墨铸铁/铸钢/不锈钢 |
多功能水泵控制阀JD745X技术参数: |
公称通径 | DN40-DN1000 | ||
公称压力 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa |
适用温度 | 0℃~80℃ | ||
壳体试验压力 | 1.5Mpa | 2.4Mpa | 3.75Mpa |
密封试验压力 | 1.1Mpa | 1.76Mpa | 2.75Mpa |
最低动作压力 | P1≥0.07MPa | ||
结构长度标准 | Q/BYL-2002 | ||
法兰长度标准 | GB/T 17241.6;GB/T 9113 | ||
试验压力标准 | GB/T 13927 |
多功能水泵控制阀JD745X外形尺寸: |
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |||
50 | 203 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 248 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 283 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 330 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
更多水力控制阀产品请点击:http://www.famen163.com/bigclasspage/823bigclass.htm